| 北塔山牧场执法人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 行政执法证号码 | 证件是否有效 | 联系方式 | 类别 |
| 1 | 骆新忠 | 城镇管理中心主任 | 32000697851 | 2025年8月1日 | 13639982589 | 综合执法 |
| 2 | 王磊 | 文体广电中心主任 | 32000697852 | 2025年8月1日 | 18196131151 | 综合执法 |
| 3 | 哈列力·哈布力 | 城镇管理中心副主任 | 32000697853 | 2025年8月1日 | 13779864742 | 综合执法 |
| 4 | 哈依都拉·都萨拜 | 城镇管理中心工作人员 | 32000697854 | 2025年8月1日 | 18324052914 | 综合执法 |
| 5 | 胡阿尼西贝克·哈再孜 | 城镇管理中心工作人员 | 32000697855 | 2025年8月1日 | 15899379237 | 综合执法 |
| 6 | 吐留贝克·贝散 | 经发办二级主任科员 | 32000697856 | 2025年8月1日 | 18099379237 | 综合执法 |
| 7 | 翟宏仑 | 应急办工作人员 | 32000697857 | 2025年8月1日 | 17767632095 | 综合执法 |
| 8 | 沙米哈·沃纳尔汗 | 经发办工作人员 | 32000697858 | 2025年8月1日 | 15699308350 | 综合执法 |
| 9 | 拉扎提·巴合提 | 维稳综治边防中心工作人员 | 32000697859 | 2025年8月1日 | 15276571834 | 综合执法 |
| 10 | 吾尔肯 | 维稳综治边防中心工作人员 | 32000697860 | 2025年8月1日 | 17699679303 | 综合执法 |
| 11 | 魏涛 | 维稳综治边防中心工作人员 | 32000697861 | 2025年8月1日 | 18399983536 | 综合执法 |
| 12 | 哈依那尔·阿恒别克 | 维稳综治边防中心工作人员 | 32000697862 | 2025年8月1日 | 19190208350 | 综合执法 |
| 13 | 帕那尔·胡麻尔 | 应急办工作人员 | 32000697864 | 2025年8月1日 | 15999082017 | 综合执法 |
| 14 | 王建彬 | 平安法治建设办公室主任 | 32000697865 | 2025年8月1日 | 15899078096 | 综合执法 |
| 15 | 阿扎提·巴拉哈依 | 应急办副主任 | 32000697867 | 2025年8月1日 | 13565352976 | 综合执法 |
| 16 | 高杰 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697868 | 2025年8月1日 | 15299680489 | 综合执法 |
| 17 | 阿合麦提多拉 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697869 | 2025年8月1日 | 18290679396 | 综合执法 |
| 18 | 赵志玲 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697870 | 2025年8月1日 | 18290692579 | 综合执法 |
| 19 | 胡尔曼别克 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697871 | 2025年8月1日 | 15026164731 | 综合执法 |
| 20 | 条留·再开尼亚 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697872 | 2025年8月1日 | 13899622716 | 综合执法 |
| 21 | 主然·吾门白克 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697900 | 2028年10月1日 | 15199031675 | 综合执法 |
| 22 | 马依达尔·肖开提 | 农业林业和草原中心工作人员 | 32000697873 | 2029年8月1日 | 16699591026 | 综合执法 |
扫一扫在手机上查看当前页面