| 第六师五家渠市发改委行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 行政执法证件号 | 备注 |
| 1 | 师市发改委 | 芦 洁 | 师市发改委综合科科长 | 32000603007 | |
| 2 | 师市发改委 | 吕德文 | 师市发改委党组成员、副主任 | 32000603008 | |
| 3 | 师市发改委 | 张成玥 | 师市发改委产业科副科长 | 32000603009 | |
| 4 | 师市发改委 | 曹俊龙 | 师市发改委四级调研员 | 32000603011 | |
| 5 | 师市发改委 | 张连军 | 师市发改委综合科二级科员 | 32000603013 | |
| 6 | 师市发改委 | 张海燕 | 师市发改委产业科三级主任科员 | 32000603014 | |
| 7 | 师市发改委 | 孙战友 | 师市发改委办公室三级主任科员 | 32000603015 | |
| 8 | 师市发改委 | 姚 鼐 | 师市发改委经济发展改革服务中心主任 | 32000603016 | |
| 9 | 师市发改委 | 李培杰 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603019 | |
| 10 | 师市发改委 | 何 静 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603020 | |
| 11 | 师市发改委 | 史旺平 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603021 | |
| 12 | 师市发改委 | 张 辉 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603024 | |
| 13 | 师市发改委 | 王书寰 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603025 | |
| 14 | 师市发改委 | 何春燕 | 师市发改委产业科科长 | 32000603026 | |
| 15 | 师市发改委 | 张亚红 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603027 | |
| 16 | 师市发改委 | 张相敏 | 师市发改委经济发展改革服务中心工作人员 | 32000603028 | |
| 17 | 师市发改委 | 李潇清 | 师市发改委投资科四级主任科员 | 32000603030 | |
| 18 | 师市发改委 | 张昕慧 | 师市发改委办公室二级主任科员 | 32000603031 | |
| 19 | 师市发改委 | 赵延辉 | 师市发改委投资科副科长 | 32000603032 | |
| 20 | 师市发改委 | 丰婷婷 | 师市发改委综合科一级主任科员 | 32000603033 | |
扫一扫在手机上查看当前页面