五家渠市场主要商品价格监测表
师市发展和改革委员会 日期: 2026年7月20日
商品名称 | 价格 | 单位 | 商品 名称 | 价格 | 商品 名称 | 价格 | 商品名称 | 价格 | 商品名称 | 价格 |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | |||||||
特一粉(天山) | 98 | 元/袋(25kg) | 牛剔骨肉 | 73 | 圆茄子 | 4 | 韭 菜 | 5 | 食 盐 | 2.5(袋) |
大米(米全.秋田小町) | 50 | 元/袋(10kg) | 白条鸡(三黄) | 23 | 长茄子 | 8 | 菠 菜 | 8 | 鸡 蛋 | 12 |
金龙鱼(菜籽油) | 80 | 元/桶(5L) | 白条鸡(土鸡) | 30 | 螺丝椒 | 5 | 小白菜 | 6 | ||
蒙牛牛奶(硬包) | 35 | 18袋/箱 | 白条鸡(芦花鸡) | 26 | 西红柿 | 4 | 油麦菜 | 7 | ||
盖瑞牛奶(硬包) | 40 | 20袋/箱 | 鲤鱼 | 14 | 黄 瓜 | 5 | 白萝卜 | 4 | ||
猪精瘦肉(纯瘦肉) | 22 | 元/公斤 | 草鱼 | 18 | 冬 瓜 | 4 | 胡萝卜 | 4 | ||
猪五花肉 | 16 | 元/公斤 | 苹果 | 12 | 西葫芦 | 3 | 土 豆 | 4 | ||
猪排骨(优) | 35 | 元/公斤 | 香梨 | 8 | 大白菜 | 3 | 山 药 | 10 | ||
羊排骨肉 | 62 | 元/公斤 | 香蕉 | 6 | 蒜 薹 | 8 | 豆 腐 | 5 | ||
羊连骨肉 | 63 | 元/公斤 | 桔子 | 12 | 大 葱 | 6 | 黄豆芽 | 5 | ||
羊连骨肉(后腿) | 63 | 元/公斤 | 芹菜 | 5 | 生 姜 | 15 | 平 菇 | 10 | ||
羊剔骨肉 | 72 | 元/公斤 | 莲花白 | 3 | 大 蒜 | 15 | 白砂糖 | 8 | ||
价格分析:7月20日较7月13日价格波动如下,猪精瘦肉(纯瘦肉)上升10%,白条鸡(土鸡)上升11.11%,羊肉、牛肉、鱼类价格较前日持平;水果价格两升两降,其中:苹果上升20%、桔子上升20%、香梨下降20%、香蕉下降25%;蔬菜价格三升一降,其中:长茄子上升33.33%、黄瓜上升25%、小白菜上升20%、油麦菜上升40%、圆茄子下降33.33%;白砂糖下降20%;米面、粮油价格较前日持平。今日五家渠市场粮、油、肉、奶、果、蔬整体供应充足,市场其他品类商品价格基本稳定。 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面