五家渠市场主要商品价格监测表
师市发展和改革委员会 日期: 2026年4月13日
商品名称 | 价格 | 单位 | 商品 名称 | 价格 | 商品 名称 | 价格 | 商品名称 | 价格 | 商品名称 | 价格 |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | |||||||
特一粉(天山) | 98 | 元/袋(25kg) | 牛剔骨肉 | 69 | 圆茄子 | 8 | 韭 菜 | 6 | 食 盐 | 2.5(袋) |
大米(米全。秋田小町) | 50 | 元/袋(10kg) | 白条鸡(三黄) | 23 | 长茄子 | 10 | 菠 菜 | 10 | 鸡 蛋 | 8.5 |
金龙鱼(菜籽油) | 80 | 元/桶(5L) | 白条鸡(土鸡) | 27 | 螺丝椒 | 8 | 小白菜 | 8 | ||
蒙牛牛奶(硬包) | 35 | 18袋/箱 | 白条鸡(芦花鸡) | 26 | 西红柿 | 6 | 油麦菜 | 7 | ||
盖瑞牛奶(硬包) | 40 | 20袋/箱 | 鲤鱼 | 14 | 黄 瓜 | 8 | 白萝卜 | 4 | ||
猪精瘦肉(纯瘦肉) | 20 | 元/公斤 | 草鱼 | 18 | 冬 瓜 | 5 | 胡萝卜 | 5 | ||
猪五花肉 | 15 | 元/公斤 | 苹果 | 10 | 西葫芦 | 8 | 土 豆 | 4 | ||
猪排骨(优) | 32 | 元/公斤 | 香梨 | 10 | 大白菜 | 4 | 山 药 | 10 | ||
羊排骨肉 | 62 | 元/公斤 | 香蕉 | 8 | 蒜 薹 | 10 | 豆 腐 | 5 | ||
羊连骨肉 | 63 | 元/公斤 | 桔子 | 8 | 大 葱 | 7 | 黄豆芽 | 5 | ||
羊连骨肉(后腿) | 63 | 元/公斤 | 芹菜 | 5 | 生 姜 | 18 | 平 菇 | 8 | ||
羊剔骨肉 | 70 | 元/公斤 | 莲花白 | 4 | 大 蒜 | 15 | 白砂糖 | 10 | ||
价格分析:4月13日较4月7日价格波动如下,猪肉两降,其中:猪五花肉下降6.25%,猪排骨(优)下降3.03%;牛肉、鱼类价格较前日持平,蔬菜七降,其中:莲花白下降25%,黄瓜下降37.5%,西葫芦下降25%,大葱下降28.57%,生姜下降16.67%,韭菜下降16.67%,菠菜下降30%;鸡蛋上升5.88%;米面、粮油、水果价格较前日持平。今日五家渠市场粮、油、肉、奶、果、蔬整体供应充足,市场其他品类商品价格基本稳定。 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面