| 索引号 | 11990600761132163U/2025-04205 | 发布机构 | |
| 文号 | 公开日期 | 2025-09-03 | |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
兵团第一生态环境保护督察组交办涉及第六师五家渠市生态环境信访件第十五批共5件,现将第十五批交办问题结果通报如下:
序号 | 交办问题基本情况 | 问题类型 | 涉及团场及部门 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | 受理编号BT2D6S20250824032号的环境信访问题为:五家渠市友谊路和长征西街交汇口,6月中旬设两个LED交通信号灯,全天24小时闪烁,光照太强影响睡眠。汇金家园6号楼8号楼均受影响。 | 其他 | 住房和城乡建设局、人民路街道 | 在接到投诉后第一时间,青湖路街道联合交警队前往现场核实情况。经实地查看,LED交通信号灯光照太强影响睡眠情况属实。 | 是 | 降低信号灯强光对周围居民的影响 | 要求施工单位对该路口信号灯语音提示功能进行关闭,并就灯光过亮问题进行整改,因该路口信号灯作为已投入使用的交通安全设施,不可完全关闭或停止使用,经联系设备厂商,商讨解决方案,设备方提出可通过增加调节器,夜间自动关闭人行横道信号灯文字提示、降低屏幕亮度,有效降低该设备亮度75%左右,解决灯光过亮扰民问题。 | 无 | |
2 | 受理编号BT2D6S20250824033号的环境信访问题为:青湖铭城某栋某单元北门进口东侧两栋楼,楼顶养鸽子两年。养鸽人在楼顶搭建鸽棚,早晨八九点挥旗,鸽子噪声扰民,鸽子粪便堆积。 | 噪声 | 住房和城乡建设局、公安局、人民路街道 | 师市生态环境局、城市管理综合行政执法支队、人民路派出所、人民路街道及青湖铭城物业现场查看了解小区内饲养鸽子的实际情况。经排查,其反映的饲养鸽子的具体位置为:24号楼、25号楼、28号楼楼顶,其中,24号楼、28号楼饲养的是信鸽,不在城区禁止饲养家禽范围之内。 | 是 | 规范管理市区家禽饲养 | 城市管理综合行政执法支队执法人员要求25号楼业主对饲养的鸽子进行处理,并拆除搭建的鸽棚;公安部门对24号楼、28号楼饲养信鸽的业主进行如下要求:一是挥旗、吹哨、放飞信鸽工作统一在上班时间段内进行,防止噪声扰民;二是及时清理鸽子粪便,避免影响他人正常生活;三是要求业主寻找场所对饲养的全部信鸽进行迁移。25号楼业主表示由于饲养的鸽子数量较多,需要一定时间进行处置,在9月5日之前先将其中20只鸽子进行处置,剩余10只鸽子陆续进行处置,全部的鸽子处置完之后对搭建的鸽棚进行拆除。24号楼、28号楼业主所饲养信鸽现无法立即找到适合迁移的场所,若立即拆除鸽棚,信鸽无法飞回将造成数十万元损失。为妥善化解信访矛盾,相关部门将持续跟进整改情况,在业主对信鸽迁移后,立即拆除在楼顶搭建的鸽棚。 | 无 | |
3 | 受理编号BT2D6S20250824034号的环境信访问题为:五家渠市冬天乌烟瘴气,空气质量差。信访人在警校院子打井一百米,地下水中大肠杆菌超标。 | 大气 | 生态环境局、水利局 | (1)五家渠市冬季污染,主要受工业污染影响,五家渠东北为五家渠经开区,东侧为甘泉堡园区和阜康工业区,南侧为米东区化工园区和高新区工业园区,煤电机组共40台,装机总容量866万千瓦,是全疆火电机组和工业排放比较集中的区域。 (2)师市生态环境局近年来持续对五家渠市城市集中饮用水开展水质监测,监测频次为每季度一次,一年共四次,监测指标为地下水39项,其中包含总大肠菌群、菌落总数,根据监测结果显示,五家渠市城市集中饮用水达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准限值,满足饮用水水质要求。 (3)2025年8月28日,第六师水利局执法人员到五家渠警校现场调查,经调查,五家渠警校已搬离4年,经与现场值班人员核实,警校院内没有机电井。 | 部分属实 | 做好大气和地下水污染防治工作 | 近年来,辖区22家重点工业企业投资32亿元实施249项“一企一策”深度治理措施,投资1.13亿元完成五家渠市域3657户居民、115座农业设施大棚清洁取暖改造,以“三城同创”提升城区精细化管控水平,绿化覆盖率达47.2%、机械化清扫率94%,加快推动国三及以下排放标准柴油货车淘汰和机动车新能源替代,空气质量综合指数从2022年的峰值5.53,降至2024年的4.39,降幅达20.6%,大气污染物排放量累计减排近7000吨,减排比例40.1%,空气质量改善幅度连续两年位居全国前10。下一步,师市按照“标本兼治、远近结合”治理思路。一是持续推进重点工业企业“一企一策”深度治理,从源头降低污染物排放量;二是在冬季重污染天气高发期,指导重点企业错峰生产,降低生产负荷;三是优化产业布局,抢抓兵团准东工业园区发展机遇,按照师市“两区联动”发展战略,逐步推动五家渠经开区高排放产能向兵准园区转移;四是调整产业结构,按照“一圈四链”部署,在五家渠经开区布局污染物排放少、经济附加值高的产业项目;五是优化能源供给结构,投资建设总装机规模439万千瓦新能源项目,降低火电机组发电量。 定期开展五家渠市集中饮用水水质监测,确保各项指标稳定达标,保障居民饮水安全。 | 无 | |
4 | 受理编号BT2D6S20250824035号的环境信访问题为:人民南路国际蓝湾小区楼下,味多餐厅、鱼大帅餐厅每天中午13:30-15:00、晚上19:30-21:00,炒菜油烟大,居民无法开窗。 | 油烟 | 住房和城乡建设局、人民路街道 | 人民路街道联合师市生态环境局、城市管理综合行政执法队现场查看了解具体情况,经排查,国际蓝湾小区商铺味多餐厅、鱼大帅餐厅存在中午和晚上饭点炒菜油烟大,影响居民正常开窗的情况。 | 是 | 降低油烟对周边居民的影响 | 一是要求商家定期对油烟净化设施进行维护保养,保障设施的净化能力;二是要求商家聘请专业维修人员检修烟道是否存在破损,如存在破损,及时进行修复;三是更改烟道方向,远离居民楼;四是摸排统计国际蓝湾小区商铺经营情况,共有各类商铺23家,其中餐饮商铺8家。工作人员建议国际蓝湾其余6家餐饮商铺,也同步开展进行油烟机保养和烟道清理工作。 | 无 | |
5 | 受理编号BT2X6S20250824036号的环境信访问题为:五家渠农六师沥青有限公司存在以下行为:(1)不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮藏、处置经营活动;(2)将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置经营活动;(3)转让危险废物经营许可证。 | 固废 | 生态环境局、经济技术开发区管理委员会 | (一)五家渠农六师沥青有限公司危险废物经营许可证,经营废物范围为:251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-016-11、252-017-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11。经调取全国固体废物和化学品管理信息系统数据,公司自2023年以来接收危废共6大类危废,分别为:252-002-11、252-017-11、252-011-11、309-001-11、451-003-11、900-013-11,均在危险废物经营许可证准许经营废物范围内,未发现不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮藏、处置经营的工业活动。 (二)经核查该公司2023年1月至2025年8月25日危废收集量、处置量及现储存量数据符合物料守恒规律;公司处置危废量与产出产品量基本符合与公司生产工艺。未发现公司将危险废物提供或者委托给其他单位从事收集、贮存、处置经营活动。 (三)该公司于2020年初次取得危险废物经营许可证,2021年变更,直至目前,公司地址、经营范围均未发生变化。经调取五家渠农六师沥青有限公司2023-2025年危废处置协议及危废转移联单,该公司共与44家危废产生单位签订危废处置协议,与危废转移联单中危废移出单位名录及转移量一致。未发现该企业将危险废物经营许可证以出租、出借、买卖等方式提供给其他单位或个人使用的行为。 | 否 | 规范管理危险废物 | 进一步提升企业危险废物规范化环境管理水平,提高企业守法意识,筑牢固体废物环境安全防线。 | 无 | |
经调取该公司危废利用处置台账,已处置危废总计271196.418吨,其中焦油类271136.418吨、有机废液约60吨;经现场核查危废储罐液位,计算得出现贮存危废总计约11281.3吨,其中焦油类存量约8131.48吨、有机废液存量约3149.82吨;2023年1月—2025年8月公司生产产品总计265556.35吨,其中已销售257945.01吨、产品罐库存7611.34吨。 综上数据,五家渠农六师沥青有限公司截至2025年8月25日共收集危废合计282632.428吨,处置271196.418吨,现储存量应为11436.01吨,与现场危废储罐计算存量11281.3吨偏差仅1.35%,基本一致;公司共处置危废271196.418吨,产出产品合计265556.35吨,产品产出率为96.69%,与公司生产工艺中蒸发2%~3%水分基本一致。未发现公司将危险废物提供或者委托给其他单位从事收集、贮存、处置经营活动。 (3)“转让危险废物经营许可证”问题调查情况: 五家渠农六师沥青有限公司于2020年初次取得危险废物经营许可证,2021年变更,直至目前,公司地址、经营范围均未发生变化。经调取五家渠农六师沥青有限公司2023—2025年危废处置协议及危废转移联单,该公司共与44家危废产生单位签订危废处置协议,与危废转移联单中危废移出单位名录及转移量一致。未发现该企业将危险废物经营许可证以出租、出借、买卖等方式提供给其他单位或个人使用的行为。 |
兵团第一生态环境保护督察组进驻六师五家渠市期间:2025年8月5日-8月24日
邮政信箱:新疆兵团第六师五家渠市A041号兵团第一生态环境保护督察组
投诉举报电话:0994-581-8223
督察组受理举报电话时间:每天早上10:00-晚22:00
扫一扫在手机上查看当前页面