根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、生态环境部 令第 38 号)《关于公布兵团2024年强制性清洁生产审核企业名单的通知》(兵环函〔2024〕31号)等相关要求,五家渠格辉新材料有限责任公司被纳入2026年兵团强制性清洁生产审核企业名单,接到清洁生产审核通知后,公司积极开展清洁生产审核相关工作。现将企业信息予以公示,具体如下:
一、企业基本信息 | |||||||
企业名称 | 五家渠格辉新材料有限责任公司 | 法人代表 | 李书刚 | ||||
所在地 | 新疆五家渠市102团工业园区 | 生产规模 | 3万吨/年的混凝土外加剂、500吨/年的聚羧酸减水剂、500吨/年的速凝剂 | ||||
行业类别 | 专项化学用品制造2662 | 组织机构代码 | 916590045643913855 | ||||
二、主要原辅材料及能源消耗情况(2025年) | |||||||
原辅材料 | 名称 | 使用量(t/a) | 能源 | 名称 | 使用量(t/a) | ||
硫酸 | 1387 | 甲醇 | 282 | ||||
液碱 | 577.9 | 水 | 45110 | ||||
工业萘 | 1069.1 | 电 | 107万度 | ||||
甲醛 | 234.03(折纯后) | 蒸汽 | 3708 | ||||
单体 | 181.9 | ||||||
维生素C | 0.3 | ||||||
硫酸铝(含18个结晶水) | 482 | ||||||
三、主要污染物排放和处置情况(2025年) | |||||||
废气 废水 | 主要排放口名称 | 主要污染物 名称 | 排放浓度 (mg/m3) | 许可排放浓度 (mg/Nm3) | 排放总量 (t/a) | 许可排放量 (t/a) | |
DA001 | 硫酸雾 | 1.7 | 45 | / | / | ||
非甲烷总烃 | 20.8 | 120 | / | / | |||
颗粒物 | 2.4 | 120 | / | / | |||
甲醛 | 0.5L | 120 | / | / | |||
DA002 | 硫酸雾 | 2.7 | 45 | / | / | ||
非甲烷总烃 | 10.6 | 120 | / | / | |||
颗粒物 | 2.5 | 120 | / | / | |||
甲醛 | 0.5L | 120 | / | / | |||
DA003 | 二氧化硫 | 29 | 200 | / | / | ||
颗粒物 | 19.5 | 30 | / | / | |||
氮氧化物 | 4 | 300 | / | / | |||
非甲烷总烃 | 60.5 | 120 | / | / | |||
DA004 | 颗粒物 | 3.2 | 120 | / | / | ||
废水包括生产废水、生活污水,生产废水各个车间有收集装置可以回用于生产,不外排。生活废水通过化粪池后经巴歇尔槽排到102团城镇污水管网后处理。 | |||||||
固体废物 | 类别 | 名称 | 2025年产生量 (t/a) | 处置情况 | |||
一般工业固废 | 废塑料袋 | 3.84 | 委托售卖 | ||||
危险废物 | 废机油 | 0.1894 | 委托有资质机构处理 | ||||
四、环境风险防范措施落实情况 | |||||||
应急预案 | 已制订突发环境事件应急预案,于2024年4月28日在第六师生态环境局备案,备案编号:660600-2024-015-L。 | ||||||
其他风险防控措施 | 装置中罐体类设备设置围堰并做防渗透措施,有害气体密闭管理设置有毒气体报警。 | ||||||
厂区地面硬化、加大绿化面积,生产单元、化学品仓库等实行严格的防渗措施,装置区周边设置截水沟。 | |||||||
公司内部设置了环境管理部门,制定了《泄漏检测与修复管理制度》《环境监测管理制度》《环境管理台账记录制度》《危险废物管理制度》《污染防治设施管理制度》《一般工业固体废物污染环境防治责任制度》等各项管理制度及环境风险防控措施,确保各污染源排放均可达到排放标准的要求。 | |||||||
五家渠格辉新材料有限责任公司
2026年3月2日
扫一扫在手机上查看当前页面