根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),现将2025年度师市市场监督管理局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2025年,师市市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,深入落实《条例》和政务公开有关工作部署,全面推进重点领域信息公开,不断提升政府信息公开工作实效,增进职工群众对市场监管工作的满意度,推动市场监管工作高质量发展。
在主动公开方面,我局在各平台发布信息共计12983条。在师市门户网站公示第六师五家渠市市场监管局权力清单和责任清单,发布各类工作信息政务网工作信息363条。在五家渠政务网、信用中国(兵团)平台、国家企业信用信息公示系统发布“双公示”信息11339条,其中,行政许可公示11067条,行政处罚公示272条。在国家企业信用信息公示系统公示“双随机、一公开”抽查检查结果706条。在“六师五家渠市市场监管局”公众号发布信息575条。
在依申请公开方面,我局加强从事政府信息公开工作人员的学习培训,组织人员学习《条例》及依申请公开制度,丰富依申请公开方式,规范依申请公开程序,不断提高依申请公开答复的质量和效率。2025年,我局收到政府信息公开申请11份,办结11件。
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11067 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 272 | ||
行政强制 | 89 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 161.2702 | ||
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计之一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2025年,我局信息公开工作的深度和力度有待进一步加强,信息公开工作的方法和举措需进一步创新,信息公开的意识和业务能力有待进一步提高,各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享效率低。在下一步的工作中,师市市场监督管理局将从以下三个方面推进和提高政府信息公开工作。一是进一步加大主动公开力度,不断规范公开流程,扩大公开范围,拓宽公开渠道。二是加快推进信息化建设,提高信息公开便捷性、实效性。三是加强信息公开业务培训,提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。
第六师五家渠市市场监督管理局
2026年3月17日
扫一扫在手机上查看当前页面