2025年,103团蔡家湖镇在师市党委、政府的坚强领导下,始终坚持以人民为中心的发展思想,以提升基层治理能力为目标,保障职工群众知情权、参与权、表达权、监督权为出发点,扎实推进政府信息公开工作,不断优化政务服务水平,努力建设职工群众满意的服务型团镇。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及兵团、师市关于政务公开工作的相关要求,现将103团蔡家湖镇2025年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0万元 | ||
二、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在的问题
团镇机关、事业单位具体从事政务公开工作的人员多为兼职,部分工作人员对《条例》的学习理解不够深入,对公开范围、时限、程序等把握不准,存在“怕公开、不敢公开、不会公开”的思想顾虑。日常工作中,公开工作的规范性、及时性、完整性仍有提升空间。
五、下一步工作打算
下一步,103团蔡家湖镇将加大业务培训力度,组织相关培训,提升工作人员依法公开意识和实操能力,切实提高工作效率和质量,更好地为职工群众提供更加高效、便利的服务。
六、其他需要报告的事项
我单位无其他需要报告的事项。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号令)和《中华人民共和国政府信息公开年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)等规定,现将共青团农场2025年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2025年,共青团农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平总书记关于政务公开工作的重要指示批示精神和兵团、师市相关工作部署,紧紧围绕农场中心工作和职工群众急难愁盼问题,持续深化政府信息公开内容、优化公开渠道、健全工作机制。全年聚焦农场发展规划、行政事业性收费、民生服务保障等重点领域,强化统筹协调与监督指导,着力提升政府信息公开的针对性、时效性和实用性,以高质量政务公开助推农场治理效能提升,为农场经济社会高质量发展提供有力支撑。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 33.329万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作取得一定成效,也存在一些不足,主要表现在:一是公开内容不规范、公开形式较单一,未严格落实条例“应公开尽公开”及便民化要求;二是公开工作推进指导乏力,基层落实不均衡,未履行条例明确的指导、监督职责。农场政务公开工作将在以下方面持续发力:一是规范公开内容、丰富公开形式,严格落实条例“应公开尽公开”及便民化要求;二是强化推进指导、健全监督机制,严格履行条例明确的指导、监督职责。
六、其他需要报告的情况
我单位无其他需要报告的事项。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),现将2025年度师市市场监督管理局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2025年,师市市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,深入落实《条例》和政务公开有关工作部署,全面推进重点领域信息公开,不断提升政府信息公开工作实效,增进职工群众对市场监管工作的满意度,推动市场监管工作高质量发展。
在主动公开方面,我局在各平台发布信息共计12983条。在师市门户网站公示第六师五家渠市市场监管局权力清单和责任清单,发布各类工作信息政务网工作信息363条。在五家渠政务网、信用中国(兵团)平台、国家企业信用信息公示系统发布“双公示”信息11339条,其中,行政许可公示11067条,行政处罚公示272条。在国家企业信用信息公示系统公示“双随机、一公开”抽查检查结果706条。在“六师五家渠市市场监管局”公众号发布信息575条。
在依申请公开方面,我局加强从事政府信息公开工作人员的学习培训,组织人员学习《条例》及依申请公开制度,丰富依申请公开方式,规范依申请公开程序,不断提高依申请公开答复的质量和效率。2025年,我局收到政府信息公开申请11份,办结11件。
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11067 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 272 | ||
行政强制 | 89 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 161.2702 | ||
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计之一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2025年,我局信息公开工作的深度和力度有待进一步加强,信息公开工作的方法和举措需进一步创新,信息公开的意识和业务能力有待进一步提高,各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享效率低。在下一步的工作中,师市市场监督管理局将从以下三个方面推进和提高政府信息公开工作。一是进一步加大主动公开力度,不断规范公开流程,扩大公开范围,拓宽公开渠道。二是加快推进信息化建设,提高信息公开便捷性、实效性。三是加强信息公开业务培训,提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。
第六师五家渠市市场监督管理局
2026年3月17日
师市商务局2025年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,六师五家渠市商务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,强化责任落实,持续狠抓政府信息公开工作,强化队伍建设,务实担当,团结协作,奋力作为,较好完成了各项信息公开任务,现将2025年度政府信息公开工作报告如下:
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,师市商务局在信息公开方面还存在一些不足:一是政府信息公开不够及时,主动公开意识有待增强。二是信息公开的质量仍需进一步提升。
下一步工作中,我们将坚持问题导向,切实抓好政府信息公开工作:一是提高认识。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神和兵师有关要求,查漏补缺,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升政府信息公开工作的实效。二是加强领导,明确责任,细化任务分工。将政府信息公开工作制度化,进一步健全和完善信息公开制度,确保工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。
第六师公安局2025年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2025年,第六师公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕公安中心工作,深入贯彻落实上级政务公开工作部署,持续推进决策执行、管理、服务、结果全过程公开,着力提升政务公开标准化、规范化、信息化水平,切实保障人民群众知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2025年,在五家渠市政务网主动公开政务信息239条,通过“六师警苑”微信公众号、视频号、抖音等多种政务新媒体平台发布各类基层政务信息30余条。
(二)依申请公开情况
2025年,我局受理依申请公开2件,按期依法规范答复,未发生行政复议被纠错、撤销或行政诉讼败诉情况。
(三)信息公管理情况
健全完善信息发布、审查、协调和动态调整机制,组织开展政务公开业务培训会,对各警种部门负责政务公开工作的民警进行培训,要求信息报送严格落实保密审查要求。严格实行“三审三校”制度,加强信息审核把关,确保信息发布权威、准确、及时。
(四)政府信息公开平台建设情况
政务新媒体矩阵活力增强,依托“六师警苑”“六师交警”微信公众、视频号等平台,发布预警提示、工作动态等信息70余条,精准传播公安声音。
(五) 监督保障
年初制定计划,通过常态监督对信息公开情况进行跟踪督导,对信息公开工作期间发现的问题及时通报整改,切实提升全局政务公开质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55071 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 99284 | ||
行政强制 | 2844 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 64.134 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
15 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,第六师公安局在政务公开工作方面存在的问题主要有:一是在公开内容的深度和广度上需要进一步拓展;二是政策解读的针对性、通俗性有待进一步加强;三是已申请公开工作的规范化有待提高。针对上述问题2026年局将从以下几个方面进行整改:一是继续加强培训指导,提升全警公开意识和规范公开能力;二是创新解读方式,探索运用丰富形式提高解读质量和传播效果;三规范操作流程,加强对依申请公开的审核,确保答复合法合规,及时有效。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
2025年,我局未收取政府信息公开处理费用。
(二)建议、提案办理公开情况
2025年,第六师公安局共承办人大代表建议5件,政协委员提案5件,内容分别涉及公共安全、交通管理等工作,以上建议提案已全部办结,走访率、办结率、回复率、满意率均为100%。
第六师五家渠市教育局2025年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布师市教育局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,涵盖2025年度师市教育局政府信息公开工作情况。
一、总体情况
2025年,师市教育局按照党中央、国务院和兵师党委关于全面推进政务公开工作的部署,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕教育重点工作和群众关心的热点问题,大力推进政务公开工作取得实效。
(一)主动公开工作情况。加强主动公开政府信息的规范管理,依法、及时、准确发布政府信息。以第六师五家渠市人民政府网站为主,以六师教育局公众号为辅助,全面公开本部门相关信息,例如:师市中小学招生政策解读、师市高中阶段招生录取解读、师市普通话测试预告、教师资格证认定公告、师市教育局动态调整权责清单、行政执法人员公示等。2025年度在六师教育局公众号发布信息170篇,发布各类教育政策、教育发展改革信息,回应群众关注的热点话题。
(二)依申请公开规范办理。2025年,未收到政务信息申请公开事项。
(三)政务信息管理。将第六师五家渠市政务网官方网站作为信息公开的主阵地,按照网站栏目设置要求,及时做好政务信息公布、信息公开、教育执法等,方便公众查询。在兵团日报、五家渠政务网、五家渠TV、六师教育局微信公众号、公众号等新兴媒体平台,及时发布教育系统各项工作进展情况,严格落实信息发布“三审三校”制度,确保政务新媒体健康有序发展。2025年在省级媒体刊发(播)稿件65篇(条),地州级132篇(条),本级教育系统公众号编发信息170篇(条)。
(四)监督保障。在政务服务大厅二楼8号窗口设有教育局综合业务窗口,摆放各类教育政策文件、办事指南等资料,为群众提供现场咨询等服务。全年受理市长信箱群众来12件,办结12件,办结率100%。全年受理96359政务热线450条,办结450条,办结率100%
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 217 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 66.95 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
