第六师红旗农场行政执法人员名单公示
发布时间:2023-03-09 11:24:18
来源:五家渠市政府
作者:红旗农场
编辑:红旗农场
阅读量:
<
行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 单位全称 | 有效期 |
32000697711 | 马剑云 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697712 | 马梦云 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697713 | 徐兴源 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697714 | 李作超 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697716 | 吴建东 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697717 | 刘胜 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697718 | 冉建文 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697719 | 吕晓歌 | 女 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697720 |
吐力肯 ·切合提 |
男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |
32000697721 | 曹卫国 | 男 | 红旗农场辖区 | 乡镇人民政府 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市红旗农场 | 2025年8月 |