师市核酸网格采样点一览表
发布时间:2021-11-09 12:47:21
来源:五家渠市政府
作者:卫健委
阅读量:
师市核酸网格采样点统计表 | |||||
单位 | 所在 社区/连队 | 单位 | 采样点(临时或全民核酸时期启用) | 网格负责人 | 电话 |
101团 | 南泉社区 | 第一网格 | 君豪二期B区 | 路卫东 | 13095062023 |
第二网格 | 君豪二期C区 | 刘伟 | 18016836695 | ||
第三网格 | 青湖瑞城 | 李安娜 | 15699235209 | ||
第四网格 | 南泉社区 | 马玉莲 | 18699552422 | ||
第五网格 | 申通物流 | 袁静 | 18599003598 | ||
克拉玛依西街社区 | 第一网格 | 金科一期 | 陈天宇 | 13040505851 | |
第二网格 | 金科二期 | 邓国莲 | 15292635790 | ||
第三网格 | 一号公寓(固定点) | 慕琳琳 | 18167960910 | ||
第四网格 | 海宁皮革城 | 高文泽 | 13565324503 | ||
重庆路社区 | 智慧城小区 | 轻纺城(固定点) | 陈兵辉 | 13579626229 | |
俊豪御园三期 | 聚铭智慧城 | 张德文 | 13579263794 | ||
金科雅郡 | 金科雅郡 | 王海庆 | 15001678206 | ||
幸福里 | 君豪三期 | 孙卫军 | 15894768058 | ||
冯家坝社区 | 第一网格 | 冯家坝社区办公室 | 姚苛峰 | 13779857285 | |
连队 | 1连 | 一连办公室 | 贾辉 | 15299675160 | |
2连 | 二连办公室 | 杨斐 | 13095060808 | ||
3连 | 三连办公室 | 宁青山 | 13199706015 | ||
4连 | 四连办公室 | 贾明 | 13279943333 | ||
5连 | 五连办公室 | 梁平安 | 18099371663 | ||
造纸厂工作站 | 卫康纸业一楼大厅 | 茅金明 | 18997545011 | ||
102团 | 子弟路社区 | 铭园小区 | 铭园小区采集点 | 李菁梅 | 18299920151 |
宏昊园小区 | |||||
锦绣家园小区 | |||||
东方花园小区 | |||||
康宁小区 | 方正综合楼采集点 | 蒋国强 | 15524898295 | ||
平房区 | |||||
商铺 | 铭隆小区采集点 | ||||
龙泉路社区 | 凤凰茗园小区 | 凤凰名苑小区采集点 | 邱腕月 | 15099585318 | |
铭隆小区 | 铭隆小区采集点 | 张 新 | 18935732278 | ||
向阳小区 | |||||
商铺 | |||||
幸福路社区 | 鸿润小区 | 经纬向西采集点 | 马 琳 | 18082840795 | |
钻石小区 | |||||
鑫盛苑小区 | |||||
晨光小区 | |||||
龙凤庄园 | |||||
凤憩园小区 | |||||
东方家苑小区 | |||||
世纪春天小区 | 健身中心采集点 | 鲍常斌 | 17509002595 | ||
玫瑰苑小区 | |||||
汇金港沿线 | |||||
平房区 | |||||
商铺 | 铭隆小区采集点 | ||||
晋援路社区 | 晋泽苑西区 | 晋泽苑西区采集点 | 陈晓钰 | 15001675824 | |
晋泽苑东区 | 晋泽苑东区采集点 | 赵 慧 | 19996780665 | ||
碧水郡 | |||||
汇隆苑 | 晋泽苑西区采集点 | 陈晓钰 | 15001675824 | ||
商铺 | 铭隆小区采集点 | ||||
团结路社区 | 忆景江南一期 | 凤凰商贸城采集点 | 黄 璇 | 15022932721 | |
忆景江南二期 | |||||
忆景江南三期 | |||||
梧桐花园小区 | |||||
商流苑小区 | |||||
胜达花园小区 | |||||
元吉小区 | |||||
桐欣小区 | |||||
平房区 | |||||
商铺 | 铭隆小区采集点 | ||||
连队 | 1连 | 1连核酸采集点 | 吴瑞霞 | 18399995620 | |
2连 | 2连核酸采集点 | 李耀伟 | 13009604759 | ||
3连 | 3连核酸采集点 | 冯 帆 | 15559309010 | ||
4连 | 4连核酸采集点 | 张建忠 | 18357191295 | ||
5连 | 5连核酸采集点 | 贾丽丽 | 17302296379 | ||
6连 | 6连核酸采集点 | 唐倩倩 | 13689915352 | ||
7连 | 7连核酸采集点 | 徐 静 | 18399998090 | ||
8连 | 8连核酸采集点 | 温丽君 | 17716962377 | ||
9连 | 9连核酸采集点 | 高建民 | 15599823077 | ||
103团 | 胜利街社区 | 文化小区 | 胜利街社区核酸采集点 | 胡 静 | 13909945020 |
亮剑花苑小区 | 亮剑小区核酸采集点 | 于 涛 | 15599611772 | ||
香甜尚都小区 | 胜利街社区核酸采集点 | 张腊月 | 18199252875 | ||
健康小区(平房) | 黎建新 | 18099384667 | |||
新建小区(平房) | |||||
安民小区(平房) | 王 静 | 13579624587 | |||
团结街社区 | 团结花苑小区 | 团结街社区核酸采集点 | 张荣 | 17767626460 | |
商业平房小区 | 宋盼盼 | 15001665622 | |||
建设平房小区 | 王苗苗 | 18399905292 | |||
农垦平房小区 | 李超群 | 18935733124 | |||
创业平房小区 | 李龙基 | 18290675605 | |||
香甜路社区 | 阳光丽景小区 | 香甜路社区核酸采集点 | 李文娟 | 13009631712 | |
凯旋城小区 | 樊祥祖 | 18096826659 | |||
文明、园林平房小区 | 王洪奎 | 13899664562 | |||
连队 | 1连 | 1连核酸采集点 | 宋爱军 | 18290675026 | |
2连 | 2连核酸采集点 | 户宇 | 18129389467 | ||
3连 | 3连核酸采集点 | 冯勇 | 18119195065 | ||
5连 | 5连核酸采集点 | 周旭东 | 130 4050 8529 | ||
6连 | 6连核酸采集点 | 赵小明 | 18290685331 | ||
7连 | 7连核酸采集点 | 高文辉 | 13253320024 | ||
8连 | 8连核酸采集点 | 吕梁伟 | 17799403846 | ||
9连 | 9连核酸采集点 | 张占喜 | 13779258258 | ||
10连 | 10连核酸采集点 | 刘勇 | 15199425024 | ||
12连 | 12连核酸采集点 | 任小倩 | 18699473399 | ||
13连 | 13连核酸采集点 | 陈洋 | 18799685220 | ||
14连 | 14连核酸采集点 | 黄玉东 | 13999555987 | ||
105团 | 枣园香社区 | 枣园香小区 | 105团枣园香社区采样点 | 李向升 | 138 9969 3532 |
清华苑小区 | |||||
枣园铭城小区 | |||||
明珠后平房 | |||||
幼儿园平房 | |||||
明珠小区 | |||||
清华苑对面小二楼 | |||||
新城路社区 | 朝阳小区 | 105团新城路社区文化中心采样点 | 王新利 | 138 9968 0896 | |
阳光小区 | |||||
景苑小区 | |||||
振兴路平房 | |||||
民主路平房 | |||||
百花巷平房 | |||||
青年路平房 | |||||
和平路平房 | |||||
头道湾社区 | 幸福花园小区 | 105团头道湾社区采样点 | 慕岳 | 180 9936 9255 | |
光明小区 | |||||
书香雅居小区 | |||||
三网格平房区 | |||||
四网格平房区 | |||||
五网格平房区 | |||||
建设小区 | |||||
六网格平房区 | |||||
七网格平房区 | |||||
连队 | 1连 | 105团1连采样点 | 徐庆生 | 189 9756 1577 | |
2连 | 105团2连采样点 | 李能生 | 150 0166 5163 | ||
3连 | 105团3连采样点 | 方志国 | 151 9967 3101 | ||
4连 | 105团4连采样点 | 陈刚 | 130 3940 2019 | ||
5连 | 105团5连采样点 | 马志强 | 135 6562 8158 | ||
6连 | 105团6连采样点 | 陈刚 | 139 9935 5869 | ||
7连 | 105团7连采样点 | 董晓林 | 138 9961 3565 | ||
8连 | 105团8连采样点 | 王勇 | 135 7963 3763 | ||
9连 | 105团9连采样点 | 郑永康 | 139 9955 3891 | ||
10连 | 105团10连采样点 | 张新江 | 135 6536 3526 | ||
11连 | 105团11连采样点 | 张大军 | 135 7960 3902 | ||
12连 | 105团12连采样点 | 杨洋 | 130 3942 4222 | ||
106团 | 社区 | 新城小区 | 室内体育馆 | 赵高理 | 18999365051 |
幸福里小区 | 潘燕 | 13369802060 | |||
古韵小区 | 张庆 | 18196188587 | |||
花园小区 | 刘晓琴 | 13289001974 | |||
连队 | 1连 | 张如意 | 18146999282 | ||
2连 | 张进兵 | 13227091893 | |||
3连 | 王凌玲 | 18999341549 | |||
4连 | 黄新秀 | 15999077557 | |||
5连 | 李海玉 | 18799687085 | |||
6连 | 王清华 | 18090898641 | |||
北塔山牧场 | 畜牧一连 | 第一片区 | 畜牧一连连队活动室 | 杰恩斯汗·马合麦提 | 13565622035 |
第二片区 | 阿依木古勒·玛丹叶提 | 18409872911 | |||
第三片区 | 杰克散别克·马吞 | 15299070063 | |||
第四片区 | 李政 | 18290679562 | |||
第五片区 | 阿力哈别克 | 15199644614 | |||
畜牧二连 | 第一片区 | 畜牧二连大会议室 | 古丽帕尔依·艾散 | 13619962795 | |
第二片区 | 阿依努尔·阿达力 | 18290676979 | |||
第三片区 | 阿依努尔·色日克 | 15899072504 | |||
第四片区 | 热斯别克·叶留根 | 18290679357 | |||
第五片区 | 吐斯普贝克·哈那皮亚 | 13899676171 | |||
畜牧三连 | 第一片区 | 畜牧三连职工会议室 | 娃提汗·对山 | 18999568303 | |
第二片区 | 阿达勒·恰马尔旦 | 13689952993 | |||
第三片区 | 萨合达提·对三拜 | 18290679336 | |||
第四片区 | 艾赛木汗 | 18709942402 | |||
第五片区 | 我热阿别克·杰木斯汗 | 18409872686 | |||
草建连 | 第一网格 | 草建连大会议室 | 陈百祥 | 15199365556 | |
第二网格 | 叶斯木汗·恰日普 | 15026164703 | |||
第三网格 | 安尼瓦尔·哈德兰 | 18399912532 | |||
第四网格 | 堂阿塔尔 | 18167740410 | |||
第五网格 | 沙恒别克·托乎达生 | 13999342415 | |||
第六网格 | 刘桂泉 | 13565613581 | |||
第七网格 | 顾科军 | 13899610972 | |||
第八网格 | 布丽布丽汗·热阿依 | 18742712672 | |||
农一连 | 第一片区 | 农一连连队会议室 | 热娅 | 13565315414 | |
第二片区 | 杰克生 | 15026152755 | |||
第三片区 | 斯兰巴合 | 15001662264 | |||
农二连 | 第一网格 | 农二连连队会议室 | 阿斯亚 | 133 9970 1727 | |
第二网格 | 阿布扎提 | 138 9960 2405 | |||
第三网格 | 别尔得别克 | 151 9942 4606 | |||
第四网格 | 古丽恰西 | 15559347176 | |||
第五网格 | 麦来克 | 187 9916 8529 | |||
晋北社区 | 西区 | 北塔山职工文化活动中心 | 代丽哈 | 150 2618 5701 | |
中区 | 加依达尔 | 151 9942 4606 | |||
东区 | 阿合提 | 18324092519 | |||
大黄山社区 | 大黄山社区 | 大黄山煤矿居民区 | 大黄山活动中心采集点 | 贺艳奇 | 15299651357 |
芳草湖农场 | 连队 | 1连 | 1连采集点 | 代尔胜 | 17799598131 |
2连 | 2连采集点 | 刘长松 | 15299983088 | ||
3连 | 3连采集点 | 杨忠军 | 13999553879 | ||
4连 | 4连采集点 | 何玉伟 | 13239886363 | ||
5连 | 5连采集点 | 马新军 | 18997817321 | ||
6连 | 6连采集点 | 洪涛 | 13199707199 | ||
7连 | 7连采集点 | 高锦强 | 13579643411 | ||
8连 | 8连采集点 | 张清斌 | 15999093866 | ||
9连 | 9连采集点 | 王志春 | 18799682888 | ||
10连 | 10连采集点 | 段学飞 | 13179943602 | ||
11连 | 11连采集点 | 刘道海 | 17799596689 | ||
12连 | 12连采集点 | 王亚成 | 13689953883 | ||
13连 | 13连采集点 | 李厚喜 | 13579603245 | ||
14连 | 14连采集点 | 王红勇 | 13579643828 | ||
15连 | 15连采集点 | 路源 | 13639983676 | ||
16连 | 16连采集点 | 许秀忠 | 15894763001 | ||
17连 | 17连采集点 | 姚新平 | 13565333018 | ||
18连 | 18连采集点 | 张鑫磊 | 13394969885 | ||
19连 | 19连采集点 | 何江胜 | 13579642980 | ||
20连 | 20连采集点 | 杜占西 | 15999363699 | ||
21连 | 21连采集点 | 胡业民 | 13565623192 | ||
22连 | 22连采集点 | 蒋锴清 | 13999563373 | ||
23连 | 23连采集点 | 曹会杰 | 13639983398 | ||
24连 | 24连采集点 | 牛全军 | 18890892555 | ||
25连 | 25连采集点 | 赵全龙 | 13579633029 | ||
26连 | 26连采集点 | 刘迎春 | 13279006953 | ||
27连 | 27连采集点 | 赵全成 | 13899603906 | ||
28连 | 28连采集点 | 李成文 | 13639984512 | ||
29连 | 29连采集点 | 郭中文 | 13579626933 | ||
30连 | 30连采集点 | 潘存成 | 13579633833 | ||
31连 | 31连采集点 | 黄勇 | 13309944485 | ||
32连 | 32连采集点 | 刘东明 | 13565303665 | ||
33连 | 33连采集点 | 吴礼斌 | 13565613162 | ||
34连 | 34连采集点 | 黄振江 | 15909053667 | ||
35连 | 35连采集点 | 段长江 | 13565353199 | ||
36连 | 36连采集点 | 严建新 | 13899603515 | ||
希望西街社区 | 五场小区 | 芳草湖冬乐园小区 | 李春 | 13279001600 | |
一场小区 | 芳草湖夏家园小区 | ||||
机关片区 | 芳草湖希望西街社区 | ||||
医院家属楼 | |||||
春蕾小区 | 芳草湖春蕾小区内 | ||||
平房区 | 芳草湖希望西街社区 | ||||
呼芳路南社区 | 丰泽苑小区一期 | 芳草湖丰泽园一期 | 王学荣 | 13899613121 | |
丰泽苑小区二期 | |||||
平房区 | |||||
芳新西街社区 | 四季新城小区 | 芳新西街社区四季新城小区活动室 | 仲招兵 | 13239942988 | |
三场小区 | 芳新西街社区三场小区活动室 | ||||
恒尚华庭小区 | 芳新西街社区恒尚华庭小区活动室 | ||||
四场小区 | 芳新西街社区四场小区活动室 | ||||
六场小区 | 六场小区活动室 | ||||
长胜南路社区 | 阳光花园小区 | 长胜南路社区办公室采样点 | 张元坤 | 13139946066 | |
平房区 | |||||
振兴南路社区 | 银行小区 | 振兴南路社区采样点 | 刘金花 | 18997826073 | |
幸福花园小区 | |||||
时代新城小区 | |||||
平房片区 | |||||
呼芳路北社区 | 绿园小区 | 芳草湖绿园小区 | 杨回春 | 18709943610 | |
惠泽园一期 | 芳草湖惠泽苑一期 | ||||
惠泽园二期 | 芳草湖惠泽苑二期 | ||||
呼芳路北社区平房 | 芳草湖绿园小区 | ||||
长征东街社区 | 金地小区 | 金地小区46号楼地下室 | 张铜建 | 15599799300 | |
三合一小区 | 芳草湖东方/龙城/盛锦三合一小区 | ||||
平房区 | 金地小区46号楼地下室 | ||||
迎宾西街社区 | 一区 | 迎宾西街社区采样点 | 程元红 | 13579619499 | |
二区 | |||||
三区 | |||||
四区 | |||||
芳新东街社区 | 汇福小区 | 芳草湖汇福小区 | 吴凯 | 15769028866 | |
监狱小区 | 芳草湖鸿都商贸城 | ||||
芳馨苑 | |||||
长胜北路 | |||||
平房小区 | |||||
团结北路社区 | 帝王小区一区 | 芳草湖团结北路社区 | 裴成龙 | 13899613099 | |
帝王小区二区 | |||||
锦绣华府小区 | |||||
天星花园小区 | 芳草湖天星花园小区 | ||||
平房区 | 芳草湖团结北路社区 | ||||
共青团农场 | 青城社区 | 青城小区 | 青城社区办公室 | 杨东飞 | 15999075525 |
晋祥苑小区 | |||||
平房小区 | |||||
滨河社区 | 建设小区 | 滨河社区办公室 | 曹凡 | 18139698111 | |
希望小区 | |||||
平房小区 | |||||
散楼 | |||||
连队 | 1连 | 1连采样点 | 马瑛龙 | 15209945282 | |
2连 | 2连采样点 | 郑新银 | 13899694498 | ||
4连 | 4连采样点 | 徐基彪 | 15001664318 | ||
5连 | 5连采样点 | 李多全 | 13565364321 | ||
6连 | 6连采样点 | 马占魁 | 13199944256 | ||
7连 | 7连采样点 | 薛新伟 | 13899614964 | ||
8连 | 8连采样点 | 任飞 | 13579468188 | ||
红旗农场 | 育才路社区 | 幸福家园(含平房、乐嘉汇馨客来宾馆) | 红旗农场体育馆 | 张宏宇 | 13565648852 |
唐韵名苑东区(含平房、大饭店) | |||||
馨苑小区(含平房) | |||||
富裕小区(含平房、庭园宾馆) | |||||
学校家属院(含平房) | |||||
四季家园(含平房) | |||||
光明路社区 | 水电佳苑 | 光明路社区文化广场 | 樊海忠 | 15292618589 | |
裕馨佳苑 | |||||
光明小区 | |||||
唐韵名苑西区 | |||||
新城家园 | |||||
光明路平房 | |||||
三台南社区 | 天山花园 | 107医院东面白土场 | 夏军 | 13579644036 | |
宏福小区 | |||||
世纪佳苑 | |||||
团结小区 | |||||
平房区 | |||||
连队 | 1连 | 1连采样点 | 张兆辉 | 18699442490 | |
2连 | 2连采样点 | 胡彦鹏 | 18097815528 | ||
3连 | 3连采样点 | 刘勇 | 18290692830 | ||
4连 | 4连采样点 | 马维军 | 13899654896 | ||
5连 | 5连采样点 | 张明军 | 13109018985 | ||
6连 | 6连采样点 | 张龙朝 | 15909055198 | ||
7连 | 7连采样点 | 周建忠 | 15109948229 | ||
8连 | 8连采样点 | 赵生云 | 13899664377 | ||
9连 | 9连采样点 | 马维刚 | 13689934723 | ||
10连 | 10连采样点 | 白山 | 19990176435 | ||
11连 | 11连采样点 | 努尔兰 | 13899654726 | ||
12连 | 12连采样点 | 刘国强 | 18083952908 | ||
经开区 | 五家渠开发区 | 宇程塑料 | 宇程塑料点 | 曹媛 | 15739605110 |
五家渠开发区 | 宝隆包装 | 宝隆包装点 | |||
五家渠开发区 | 西域华瑞 | 西域华瑞点 | |||
五家渠开发区 | 三鹰塑业 | 三鹰塑业点 | |||
五家渠开发区 | 帅府建材 | 帅府建材点 | |||
五家渠开发区 | 秦园商混 | 秦园商混点 | |||
五家渠开发区 | 广益停车场 | 广益停车场点 | 马帅 | 18920392289 | |
五家渠开发区 | 惠尔生物 | 惠尔生物点 | |||
五家渠开发区 | 天力商混 | 天力商混点 | |||
五家渠开发区 | 天力源非开挖 | 天力源非开挖点 | |||
五家渠开发区 | 梅花集团 | 梅花集团点 | 王浩宇 | 18299525036 | |
五家渠开发区 | 烽火科技 | 烽火科技点 | |||
五家渠开发区 | 益中园 | 益中园点 | |||
五家渠开发区 | 大漠头羊 | 大漠头羊点 | |||
五家渠开发区 | 香聚天山 | 香聚天山点 | |||
五家渠开发区 | 福源升 | 福源升点 | |||
五家渠开发区 | 新福黎 | 新福黎点 | |||
五家渠开发区 | 朋来坊 | 朋来坊点 | |||
五家渠开发区 | 众创孵化园 | 众创孵化园点 | 马帅 | 18920392289 | |
五家渠开发区 | 好儿郎 | 好儿郎点 | |||
五家渠开发区 | 润来生物 | 润来生物点 | |||
五家渠开发区 | 天康饲料 | 天康饲料点 | |||
五家渠开发区 | 钟圳食品 | 钟圳食品点 | |||
五家渠开发区 | 金满西域 | 金满西域点 | |||
五家渠开发区 | 普疆节水 | 普疆节水点 | 彭亮 | 18699481529 | |
五家渠开发区 | 彬龙电力 | 彬龙电力点 | |||
五家渠开发区 | 西部蓝天 | 西部蓝天点 | |||
五家渠开发区 | 蓝天七色 | 蓝天七色点 | |||
五家渠开发区 | 天茂科技 | 天茂科技点 | |||
五家渠开发区 | 华兴包装 | 华兴包装点 | |||
五家渠开发区 | 天鹅棉机 | 天鹅棉机点 | |||
五家渠开发区 | 天山旭日 | 天山旭日点 | 曹媛 | 15739605110 | |
五家渠开发区 | 建辉无纺 | 建辉无纺点 | |||
五家渠开发区 | 新起重工 | 新起重工点 | |||
五家渠开发区 | 秦园钢构 | 秦园钢构点 | |||
五家渠开发区 | 天山防水 | 天山防水点 | |||
五家渠开发区 | 泰通源 | 泰通源点 | |||
五家渠开发区 | 六孚纺织工业园 | 六孚纺织工业园点 | 别克 | 18290679526 | |
五家渠开发区 | 隆泰达 | 隆泰达点 | 高金成 | 13109005388 | |
五家渠开发区 | 煤电加油站 | 煤电加油站点 | |||
五家渠开发区 | 梧兰建材 | 梧兰建材点 | |||
五家渠开发区 | 新业加气站 | 新业加气站点 | |||
五家渠开发区 | 信发集团 | 信发集团点 | 王明和 | 13899603720 | |
五家渠开发区 | 八鑫鼎溢 | 八鑫鼎溢点 | 王新生 | 18199254061 | |
五家渠开发区 | 恒信铝业 | 恒信铝业点 | |||
五家渠开发区 | 世纪水王 | 世纪水王点 | |||
五家渠开发区 | 九龙包装 | 九龙包装点 | |||
五家渠开发区 | 华强家私 | 华强家私点 | |||
五家渠开发区 | 汉邦电缆 | 汉邦电缆点 | |||
五家渠开发区 | 东风高科 | 东风高科点 | |||
五家渠开发区 | 格辉化工 | 格辉化工点 | |||
五家渠开发区 | 鹏瑞源线缆 | 鹏瑞源线缆点 | |||
五家渠开发区 | 旭日东风 | 旭日东风点 | |||
五家渠开发区 | 锦隆装饰 | 锦隆装饰点 | |||
五家渠开发区 | 现代石油 | 现代石油点 | 徐峰 | 18096859165 | |
五家渠开发区 | 青松建化 | 青松建化点 | |||
五家渠开发区 | 蒙鑫水泥 | 蒙鑫水泥点 | |||
五家渠开发区 | 天山混凝土 | 天山混凝土点 | |||
五家渠开发区 | 昆仑钢铁 | 昆仑钢铁点 | 高亦飞 | 18999723223 | |
五家渠开发区 | 兵团建材园区 | 兵团建材园区点 | 黄超 | 17690821768 | |
五家渠开发区 | 新业能化 | 新业能化点 | 张飞燕 | 15899206857 | |
五家渠开发区 | 750变电站 | 750变电站点 | 雷锦新 | 18399958569 | |
五家渠开发区 | 华纯能源 | 华纯能源点 | |||
五家渠开发区 | 东泉蓝天 | 东泉蓝天点 | |||
五家渠开发区 | 闽鑫节能 | 闽鑫节能点 | |||
五家渠开发区 | 污水处理厂 | 污水处理厂点 | |||
五家渠开发区 | 三江新能源 | 三江新能源点 | 吴天舒 | 15509945369 | |
五家渠开发区 | 豫鑫耐火材 | 豫鑫耐火材点 | |||
五家渠开发区 | 天顺塑化 | 天顺塑化点 | |||
五家渠开发区 | 凯德利建材 | 凯德利建材点 | |||
五家渠开发区 | 洪科包装 | 洪科包装点 | |||
五家渠开发区 | 振宏源生物 | 振宏源生物点 | |||
五家渠开发区 | 方圆兴通 | 方圆兴通点 | |||
军户农场 | 新民社区 | 东方金苑小区 | 东方金苑点 | 陈银虎 | 13565649775 |
市场小区 | 市场小区点 | ||||
幸福家苑 | 幸福家苑点 | ||||
平房区 | 市场小区点 | ||||
|
花园小区 | 花园小区点 | 胡一奇 | 19999568108 | |
|
祥和小区 | ||||
团结社区 | 新民小区 | 新民小区点 | |||
团结小区 | 花园小区点 | ||||
水电小区 | 新民小区点 | ||||
清雅居小区 | 清雅居小区点 | ||||
平房 | 清雅居小区点 | ||||
连队 | 1连 | 一连文化中心点 | 冶文斌 | 13779269706 | |
2连 | 二连文化中心点 | 胡玉敏 | 13029607009 | ||
3连 | 三连文化中心点 | 蒋文斌 | 18099376670 | ||
4连 | 四连文化中心点 | 马卫东 | 13565346618 | ||
5连 | 五连文化中心点 | 胡军梅 | 18709946658 | ||
6连 | 六点文化中心点 | 马进勇 | 13279942098 | ||
8连 | 八连文化中心点 | 韩彦虎 | 13565607607 | ||
9连 | 九连文化中心点 | 薛成松 | 13345413088 | ||
10连 | 十连文化中心点 | 马飞 | 13999559971 | ||
学校 | 军户学校 | 学校点 | 杨红霞 | 13364906977 | |
幼儿园 | 幼儿园点 | 袁奇文 | 13239007879 | ||
恩科雨露学校 | 恩科雨露学校点 | 方鹏 | 15199669067 | ||
军垦路街道 | 军垦南路社区 | 富强片区 | 北新佳境核酸点 | 刘娟 | 18699101009 |
粮食局片区 | 连志强 | 18999356230 | |||
汽运司片区 | 蒋新根 | 15899088086 | |||
北新佳境片区 | 徐玥婷 | 18082841896 | |||
地税石油等片区 | 祁路 | 13150302189 | |||
格里芬堡西片区 | 祥源市场核酸点 | 魏俊 | 13565635808 | ||
格里芬堡东片区 | 王红霞 | 18199285568 | |||
幸福苑片区 | 计烨 | 19999551114 | |||
凯旋国际片区 | 李波 | 15894775304 | |||
前进西街社区 | 机械厂小区 | 前进西街社区核酸点 | 钟君 | 18999565188 | |
青湖映象小区 | 邹振海 | 19999401765 | |||
青湖西苑小区 | 李娜 | 18599303656 | |||
安和园小区 | |||||
振兴街社区 | 友谊小区片区 | 龙腾大厦核酸点 | 王梦玲 | 15299665293 | |
振兴花园小区片区 | 程冬梅 | 13179949909 | |||
印刷厂小区片区 | 毛应权 | 13899629514 | |||
农房公司小区片区 | 李芬 | 18699459561 | |||
向阳路社区 | 第一网格 | 一中小区党群服务中心核酸点 | 马明亮 | 13899992102 | |
第二网格 | 张伟洁 | 15299665517 | |||
第三网格 | 稽正海 | 18999363626 | |||
第四网格 | 赵涛 | 13999348559 | |||
天山北路社区 | 友好花园小区 | 老医院核酸点 | 胡祎璇 | 15999352626 | |
天山花园小区 | 张丽娟 | 15001655474 | |||
天山花园一期 | 王玉国 | 18096818466 | |||
军粮供应站小区 | 张琦 | 13139707690 | |||
法院小区 | 晋新民 | 18999356285 | |||
卫校小区 | |||||
食品厂小区 | |||||
干休所小区 | |||||
平房区 | 王玉国 | 18096818466 | |||
军垦北路社区 | 医院小区 | 碧水融城东核酸点 | 张琪 | 18154868986 | |
青纺小区 | 青纺小区核酸点 | 田彩云 | 18095979126 | ||
西林路社区 | 一网格 | 碧水融城西核酸点 | 李桃 | 13279940286 | |
二网格 | 庄雪峰 | 18609948652 | |||
三网格 | 张秀 | 15199646065 | |||
四网格 | 百花苑核酸点 | 陈焦星 | 13345391719 | ||
五网格 | 卡比娜 | 13999345857 | |||
六网格 | 俞冬雁 | 15599816273 | |||
七网格 | 马建国 | 15026156099 | |||
六运湖农场 | 柳荫街社区 | 美乐康居小区 | 文化中心采样点 | 翁涛 | 18909940859 |
华祥苑小区 | 赵晓颖 | 13899667921 | |||
机关南\锅炉房\学校后 | 郭敬飞 | 13579606797 | |||
汇隆苑小区 | 马新付 | 18139022991 | |||
东方佳苑小区 | 李聪慧 | 15199671100 | |||
老楼\铭园\园林队\机关北 | 黄翠 | 18099009848 | |||
连队 | 1连 | 一连采样点 | 董雨露 | 18196198620 | |
2连 | 文化中心采样点 | 王永庆 | 18196198650 | ||
3连 | 刘均胜 | 13394962436 | |||
4连 | 姜伟 | 15609942525 | |||
5连 | 宋芳虹 | 18999363683 | |||
6连 | 六连采样点 | 陈崇学 | 13109011096 | ||
奇台农场 | 湖沿镇社区 | 家和小区 | 湖沿镇社区核酸采样点 | 路庆玲 | 19915065077 |
平房 | |||||
三十里大墩社区 | 丽景苑小区 | 三十里大墩社区核酸采样点 | 刘青山 | 19915008858 | |
怡嘉园小区 | |||||
裕和苑小区 | |||||
中心花园小区 | |||||
平房 | |||||
骆驼井社区 | 阳光丽景小区 | 骆驼井社区核酸采样点 | 张汉卿 | 18199262182 | |
裕和苑小区 | |||||
平房 | 天源大厦核酸采样点 | 马伟军 | 13239009200 | ||
新奇社区 | 嘉禾御景小区 | ||||
青山苑A区 | |||||
青山苑B区 | |||||
世纪花园小区 | |||||
阳光美地小区 | |||||
裕和苑小区 | |||||
东居民区 | |||||
危改小区 | |||||
南面平房 | |||||
东面平房 | |||||
小二楼 | |||||
散栋楼 | |||||
万泉社区 | 1号-5号条楼 | ||||
锦绣苑小区 | |||||
万泉颐景小区 | |||||
幸福花园小区 | |||||
平房 | |||||
迎宾路社区 | 融和佳苑小区 | 融合佳苑核酸采样点 | 黄俊 | 13039414389 | |
园区 | 迎宾路社区核酸采样点 | ||||
连队 | 1连 | 1连核酸采样点 | 黄俊 | 13039414389 | |
2连 | 2连核酸采样点 | 王海燕 | 13999552337 | ||
3连 | 3连核酸采样点 | 邢国旗 | 18095903121 | ||
4连 | 4连核酸采样点 | 孙明 | 18194873879 | ||
5连 | 湖沿镇社区核酸采样点 | 路庆玲 | 19915065077 | ||
6连 | 4连核酸采样点 | 孙明 | 18194873879 | ||
7连 | 7连核酸采样点 | 韩志阳 | 18195964119 | ||
8连 | 8连核酸采样点 | 许卫强 | 15999362530 | ||
9连 | 三十里大墩社区核酸采样点 | 刘青山 | 19915008858 | ||
10连 | |||||
12连 | 12连核酸采样点 | 李卫国 | 13779262263 | ||
13连 | 骆驼井社区核酸采样点 | 张汉卿 | 18199262182 | ||
14连 | |||||
15连 | |||||
16连 | 天源大厦核酸采样点 | 马伟军 | 13239009200 | ||
17连 | |||||
18连 | 18连核酸采样点 | 孙伯全 | 15199087615 | ||
19连 | 天源大厦核酸采样点 | 马伟军 | 13239009200 | ||
20连 | 马伟军 | 13239009200 | |||
